28 Dec SC PEGAMONT SA
Subscrisa MANAGEMENT BUSINESS ASSISTANCE S.P.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Ana Davila, nr. 37, et.1, sector 5, (înființat ca urmare a divizării REAL CASA EXPERT SPRL conform declarației de succesiune rectificativă, a Certificatului de Înregistrare nr. RFO II – 1021 emis de UNPIR și a Atestatului emis de UNPIR la data de 26.11.2018), în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC PEGAMONT SA, desemnat prin sentinţa civilă din data de 23.05.2018, pronunţată de Tribunalul Prahova Secţia a II-a Civilă în dosar nr.9140105/2013,anuntă scoaterea la vânzare a bunurilor mobile aparținând societății debitoare.
Vânzarea se va organiza la datele de 18.04.2019, 25.04.2019, 09.05.2019, 16.05.2019, ora 13.00, prin licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive.
Preţul de pornire la licitaţie este de 90% din prețul stabilit prin raportul de evaluare aprobat (regimul TVA urmând să fie stabilit conform prevederilor legale aplicabile la momentul vânzării). Oferta se face în moneda naţională a României – RON.
- BUNURI MOBILE
- Bunuri mobile de tipul autoturismelor/aututilitarelor-
| BUN MOBIL | VALOARE PIATA EURO | VALOARE PIATA RON |
| AUTOMACARA ROMAN | 6050 | 28212 |
| AUTOCAMION MAN | 6829 | 31844 |
| HYUNDAI SANTA FE | 3161 | 14741 |
| LADA BREAK | 2655 | 12378 |
| DACIA LOGAN | 1293 | 6027 |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1240 | 5783 |
| SEMIREMORCA SCHMITZ | 2171 | 10125 |
| RENAULT MEGANE | 1440 | 6713 |
| FURGON FORD TRANSIT | 3484 | 16247 |
| FURGON FORD TRANSIT | 3484 | 16247 |
| SEMIREMORCA UTILITARA MIRSA | 1283 | 5982 |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 4850 | 22614 |
| PEUGEOT 206 | 1293 | 6030 |
| DACIA LOGAN | 836 | 3900 |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 960 | 4477 |
| TOTAL | 41031 | 191318 |
- Bunuri mobile de tipul utilajelor/ echipamentelor
| Nr. crt | nr inv | Denumirea mijlocului fix | CIN (Cost inlocuire net) |
|
| Lei | Euro | |||
| 1 | 2376 | APARAT SUDURA MIG MAG PRO650 | 3,000 | 643 |
| 2 | 2065 | AEROTERMA | 496 | 106 |
| 3 | 2340 | APARAT DE VALTUIT -VALT | 200,053 | 42,904 |
| 4 | 6094 | APARAT DE SPALAT ELITE 1910 | 1,865 | 400 |
| 5 | 2202 | APARAT DE SUDURA 50778 TIGER 190 | 938 | 201 |
| 6 | 4103 | APARAT DE SUDURA BOSCH | 3,079 | 660 |
| 7 | 4075 | APARAT DE SUDURA CADY ARC 150 | 1,168 | 250 |
| 8 | 4201 | APARAT DE SUDURA PUMA S*2200G | 2,753 | 590 |
| 9 | 4076 | APARAT DE SUDURA CADDY ARC 15 | 2,190 | 470 |
| 10 | 2033 | APARAT SUDURA EUROMIG 6520 | 1,026 | 220 |
| 11 | 2075 | APARAT SUDURA KL 250 TOP2 WR100 | 12,402 | 2,660 |
| 12 | 2074 | APARAT SUDURA MSA 350 | 3,521 | 755 |
| 13 | 4098 | APARAT SUDURA PUM A S X 2200 GC | 5,090 | 1,092 |
| 14 | 2053 | APARAT SUDURA TX 320 | 5,077 | 1,089 |
| 15 | 2054 | APARAT SUDURA TX 320 | 787 | 169 |
| 16 | 3016 | CALCULATOR PC MONZA | 464 | 100 |
| 17 | 2024 | CALCULATOR PC MONZA | 614 | 132 |
| 18 | 3017 | CALCULATOR PC MONZA | 571 | 122 |
| 19 | 3018 | CALCULATOR PC MONZA | 566 | 121 |
| 20 | 6085 | CENTRALA TERMICA | 123 | 26 |
| 21 | 291 | CHEIE DINAMOMETRICA 280-760 | 1,147 | 246 |
| 22 | 2182 | CHEIE DINAMOMETRICA 750-2000W | 1,502 | 322 |
| 23 | 4090 | COM PRESOR B2800B/100 CM3 | 786 | 169 |
| 24 | 2098 | CUPTOR CALCINAT 220V | 1,527 | 327 |
| 25 | 2920 | CUPTOR CALCINAT ELECTROZI FB 60 | 3,755 | 805 |
| 26 | 2120 | DISP.ARTICULAT DE TAIAT TEVI | 3,294 | 706 |
| 27 | 2302 | ECHIPAMENT SUDARE CADYARC 251 A32 | 3,546 | 760 |
| 28 | 4107 | ECHIPAMENT SUDARE CADY ARC 252 | 3,591 | 770 |
| 29 | 2080 | EUROPLASMA | 1,355 | 291 |
| 30 | 2181 | FIERASTRAU CU BANDA | 38,646 | 8,288 |
| 31 | 2086 | GENERATOR | 1,435 | 308 |
| 32 | 2082 | GENERATOR CURENT TRIFAZAT NT12000 | 2,743 | 588 |
| 33 | 2079 | GENERATOR HONDA 5,5KW | 1,168 | 251 |
| 34 | 2201 | INVERTOR SUDURA SELCO 245 | 2,264 | 486 |
| 35 | 4100 | INVERTOR SUDURA LINCOLN 2705 | 3,204 | 687 |
| 36 | 6008 | BETONIERA | 59 | 13 |
| 37 | 6009 | BORMASINA KD 795 | 28 | 6 |
| 38 | 6010 | BORMASINA ELECTRICA | 107 | 23 |
| 39 | 6085 | CENTRALA TERMICA ARISTON | 337 | 72 |
| 40 | 2084 | CENTRALA TERMICA ARISTON | 620 | 133 |
| 41 | 6091 | COPIATOR KONIKA BIX 160 | 172 | 37 |
| 42 | 6091 | COPIATOR SHARP | 3,959 | 849 |
| 43 | 8002 | FRIGIDER | 162 | 35 |
| 44 | 8003-8004 | GENERATOR OXIGEN | 3,787 | 812 |
| 45 | 8005 | IMPRIMANTA EPSON STYLUS | 1,235 | 265 |
| 46 | 6086 | MOBILIER BIROU | 469 | 101 |
| 47 | 6087 | MOBILIER BIROU | 698 | 150 |
| 48 | 380 | MOBILIER BIROU | 1,285 | 276 |
| 49 | 5 | POLIZOR ELECTRIC | 2,182 | 468 |
| 50 | 6010-6012 | POLIZOR UNGHIULAR | 4,448 | 954 |
| 51 | 6001 | SCAUN PIELE | 153 | 33 |
| 52 | 2850 | STRUNG NR.INV.45378 | 10,428 | 2,236 |
| 53 | 2188 | TABLOU AUTOMATIZ.TRATAMENT TERMIC | 5,273 | 1,131 |
| 54 | 2097 | AEROTERMA | 1,692 | 363 |
| 55 | 3023 | CALCULATOR INTEL,800 | 420 | 90 |
| 56 | 3024 | CALCULATOR 486 | 688 | 148 |
| 57 | 3024 | CALCULATOR P4 | 11 | 2 |
| 58 | 3100 | CENTRALA TELEFON.PANASONIC | 1,481 | 318 |
| 59 | 6091 | COPIATOR SH. SF 2116 | 513 | 110 |
| 60 | 2448 | MASINA FREZAT+CARUCIOR | 12,634 | 2,710 |
| 61 | 2005 | MASINA FILETAT AUTOMAT | 19,985 | 4,286 |
| 62 | 2301 | POD RULANT MONOGRINDA | 76,515 | 16,410 |
| 63 | BARACA METALICA | 6,685 | 1,434 | |
| TOTAL | 471767 | 101177 | ||
